お知らせ&コラム
NEWS&COLUMN
2018.03.01
【労務】健康保険料率・介護保険料率・雇用保険料率の改定
平成30年度の健康保険料率・介護保険料率・雇用保険料率が決定しました。
健康保険料率・介護保険料率は改定され、雇用保険料率は据え置きとなります。
- 健康保険料率
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
<平成30年度都道府県単位保険料率>
H29年度 | H30年度 | H29年度 | H30年度 | ||||
北海道 | 10.22% | ↑ | 10.25% | 滋賀県 | 9.92% | ↓ | 9.84% |
青森県 | 9.96% | → | 9.96% | 京都府 | 9.99% | ↑ | 10.02% |
岩手県 | 9.82% | ↑ | 9.84% | 大阪府 | 10.13% | ↑ | 10.17% |
宮城県 | 9.97% | ↑ | 10.05% | 兵庫県 | 10.06% | ↑ | 10.10% |
秋田県 | 10.16% | ↓ | 10.13% | 奈良県 | 10.00% | ↑ | 10.03% |
山形県 | 9.99% | ↑ | 10.04% | 和歌山県 | 10.06% | ↑ | 10.08% |
福島県 | 9.85% | ↓ | 9.79% | 鳥取県 | 9.99% | ↓ | 9.96% |
茨城県 | 9.89% | ↑ | 9.90% | 島根県 | 10.10% | ↑ | 10.13% |
栃木県 | 9.94% | ↓ | 9.92% | 岡山県 | 10.15% | → | 10.15% |
群馬県 | 9.93% | ↓ | 9.91% | 広島県 | 10.04% | ↓ | 10.00% |
埼玉県 | 9.87% | ↓ | 9.85% | 山口県 | 10.11% | ↑ | 10.18% |
千葉県 | 9.89% | → | 9.89% | 徳島県 | 10.18% | ↑ | 10.28% |
東京都 | 9.91% | ↓ | 9.90% | 香川県 | 10.24% | ↓ | 10.23% |
神奈川県 | 9.93% | → | 9.93% | 愛媛県 | 10.11% | ↓ | 10.10% |
新潟県 | 9.69% | ↓ | 9.63% | 高知県 | 10.18% | ↓ | 10.10% |
富山県 | 9.80% | ↑ | 9.81% | 福岡県 | 10.19% | ↑ | 10.23% |
石川県 | 10.02% | ↑ | 10.04% | 佐賀県 | 10.47% | ↑ | 10.61% |
福井県 | 9.99% | ↓ | 9.98% | 長崎県 | 10.22% | ↓ | 10.20% |
山梨県 | 10.04% | ↓ | 9.96% | 熊本県 | 10.14% | ↓ | 10.13% |
長野県 | 9.76% | ↓ | 9.71% | 大分県 | 10.17% | ↑ | 10.26% |
岐阜県 | 9.95% | ↓ | 9.91% | 宮崎県 | 9.97% | → | 9.97% |
静岡県 | 9.81% | ↓ | 9.77% | 鹿児島県 | 10.13% | ↓ | 10.11% |
愛知県 | 9.92% | ↓ | 9.90% | 沖縄県 | 9.95% | ↓ | 9.93% |
三重県 | 9.92% | ↓ | 9.90% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
- 介護保険料率
協会けんぽの介護保険料率は、下記の通りです。
【一般被保険者】
平成30年3月分(5月1日納付期限分)から: 1.57%
【任意継続被保険者、日雇特例被保険者】
平成30年4月分から:1.57%
- 雇用保険料率
平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度から変更ありません。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は下記の通りです。
【失業等給付の保険料率】
⇒労働者負担・事業主負担ともに3/1,000(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000)
【雇用保険二事業の保険料率】(事業主のみ負担)
⇒3/1,000(建設の事業は4/1,000です。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ
[厚生労働省] https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html